Tidtabell och priser 2023
Reguljärtrafik Helsingfors−Borgå−Helsingfors: tisdag, onsdag, fredag, lördag, söndag
Reguljärtrafik Helsingfors−Lovisa−Helsingfors: på torsdagar i juli
Charterkryssningar: måndagar och torsdagar
Happy Monday: på måndagar i juli -30% av biljettens pris (inte på charterkryssningar)
Tidtabell (reguljärtrafik)
Helsingfors-Borgå
10:00 | Helsingfors |
(11:10) | Svarta Hästen |
(12:45) | Haiko |
13:30 | Borgå |
Borgå-Helsingfors
16:00 | Borgå |
(16:35) | Haiko |
(18:20) | Svarta Hästen |
19:30 | Helsingfors |
Helsingfors-Lovisa
10:00 | Helsingfors |
13:10 | Pellinge |
14:20 | Kabböle |
15:50 | Lovisa |
Lovisa-Helsingfors
17:30 | Lovisa |
19:00 | Kabböle |
20:00 | Pellinge |
23:30 | Helsingfors |
Maj

juni

juli

Augusti

september

färgerna i kalendern
PRISER 2023
REGULJÄRTRAFIK HELSINGFORS – BORGÅ
RUTT | Vuxen → | Vuxen ↔ | Pens. /stud. → | Pens. /stud. ↔ | Barn 7−16 år → | Barn 7−16 år ↔ |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingfors − Borgå / Haiko | 35 | 47 | 31 | 43 | 18 | 23 |
Helsinki − Musta Hevonen / Pirttisaari | 18 | 23 | 17 | 21 | 10 | 12 |
Svarta Hästen / Pörtö − Borgå | 20 | 25 | 19 | 23 | 11 | 13 |
Haiko − Borgå eller Haiko − Borgå | 12 | 17 | 10 | 15 | 9 | 10 |
Söndagskryssning inkl. buffébord | 55 | 67 | 51 | 63 | 30 | 35 |
→ enkelresa
↔ tur och retur
REGULJÄRTRAFIK HELSINGFORS – LOVISA
RUTT | Vuxen → | Vuxen ↔ | Pens. /stud. → | Pens. /stud. ↔ | Barn 7−16 år → | Barn 7−16 år ↔ |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingfors − Lovisa | 47 | 63 | 40 | 57 | 23 | 35 |
Helsingfors − Pellinge | 30 | 45 | 27 | 40 | 16 | 22 |
Helsingfors− Kabböle | 34 | 47 | 30 | 43 | 19 | 24 |
Pellinge− Lovisa | 29 | 40 | 25 | 34 | 16 | 21 |
Kabböle − Lovisa | 23 | 29 | 20 | 25 | 11 | 16 |
Pellinge− Kabböle | 16 | 21 | 14 | 18 | 8 | 11 |
Lunchkryssning Helsingfors− Lovisa | 67 | 83 | 60 | 77 | 35 | 47 |
Lunchkryssning Pellinge− Lovisa | 49 | 60 | 45 | 54 | 28 | 33 |
Lunchkryssning Kabböle − Lovisa | 43 | 49 | 40 | 45 | 23 | 28 |
→ enkelresa
↔ tur och retur