Aikataulu ja hinnasto 2026
Reittiliikenne Helsinki−Porvoo−Helsinki: ti, ke, pe ja la, sekä su kesäkuusta elokuuhun
Reittiliikenne Helsinki−Loviisa−Helsinki: torstaisin heinäkuussa, 9., 16. ja 23.7.
Tilausristeilyt: maanantait ja torstait touko-, kesä- elo- ja syyskuussa
Erikoisristeilyt: Risteilyt erikoisreiteillä 10.5, 19.6, 30.7 ja 5.9
Reittiliikenteen aikataulu
Helsinki-Porvoo
| 10:00 | Helsinki |
| (11:10) | Musta Hevonen |
| (12:45) | Haikkoo |
| 13:30 | Porvoo |
Porvoo-Helsinki
| 16:00 | Porvoo |
| (16:35) | Haikkoo |
| (18:20) | Musta Hevonen |
| 19:30 | Helsinki |
Helsinki-Loviisa
| 10:00 | Helsinki |
| 13:10 | Pellinki |
| 14:20 | Kabböle |
| 15:50 | Loviisa |
Loviisa-Helsinki
| 17:30 | Loviisa |
| 19:00 | Kabböle |
| 20:00 | Pellinki |
| 23:30 | Helsinki |
Hinnasto 2026
REITTILIIKENNE hELSINKI – pORVOO – Helsinki
| REITTI | Aikuinen → | Aikuinen ↔ | Eläk. /opisk. → | Eläk. /opisk. ↔ | Lapsi 7−15v → | Lapsi 7−15v ↔ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki − Porvoo / Haikkoo | 37 | 50 | 33 | 46 | 19 | 25 |
| Helsinki − Musta Hevonen | 19 | 25 | 18 | 23 | 11 | 13 |
| Musta Hevonen − Porvoo | 21 | 26 | 20 | 24 | 12 | 14 |
| Haikkoo − Porvoo tai Porvoo − Haikkoo | 13 | 19 | 11 | 16 | 9 | 11 |
→ yhdensuuntainen matka
↔ meno- ja paluumatka
Keittolounaspaketti: laivan lohikeitto (sis. leipää ja veden), Runebergin torttu ja kahvi/tee ennakkoon ostettuna: 16 €/aikuinen ja 11 €/ lapsi 7-15v.
Paikan päällä rajoitettu saatavuus: 18€/aikuinen ja 13 €/lapsi 7-15v.
REITTILIIKENNE hELSINKI – LOVIISA – Helsinki
| REITTI | Aikuinen → | Aikuinen ↔ | Eläk. /opisk. → | Eläk. /opisk. ↔ | Lapsi 7−15v → | Lapsi 7−15v ↔ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki − Loviisa | 50 | 67 | 42 | 59 | 24 | 37 |
| Helsinki − Pellinki (Benitas café) | 32 | 47 | 29 | 42 | 17 | 23 |
| Helsinki − Kabböle | 36 | 50 | 32 | 46 | 19 | 26 |
| Pellinki (Benitas café) − Loviisa | 31 | 43 | 26 | 36 | 17 | 22 |
| Kabböle − Loviisa | 25 | 31 | 21 | 26 | 12 | 17 |
| Pellinki (Benitas café) − Kabböle | 17 | 22 | 15 | 19 | 9 | 12 |
| Lounasristeily Helsinki − Loviisa | 70 | 87 | 62 | 79 | 36 | 49 |
| Lounasristeily Pellinki − Loviisa | 51 | 63 | 46 | 56 | 29 | 34 |
| Lounasristeily Kabböle − Loviisa | 44 | 51 | 41 | 46 | 24 | 29 |
→ yhdensuuntainen matka
↔ meno- ja paluumatka
Huom! Loviisan noutopöytälounas menomatkalla Helsinki − Loviisa.
